Comfort Seating (Тайвань)
76 300 руб.
Цвет обивки:
Наличие: мало
Габариты упаковки 870х580х650 мм
Вес 36 кг
Вес 36 кг
Описание
Особенности кресла:
- Синхромеханизм качания с фиксацией в 4 положениях
- Интуитивно понятное управление одним рычагом One Touch
- Индивидуально настраиваемая спинка с адаптивным поясничным упором
- Система "слайдер" для регулировки сиденья по глубине
- Регулируемые 4D подлокотники и подголовник
- Максимально допустимая нагрузка 130 кг
- Гарантия 3 года
Инструкция по сборке
Комплект деталей
| Эргономичная карта | Фабрика | Comfort Seating (Comfort Workspace) | |
| Класс эргономики | Страна происхождения | Taiwan | |
| Оценочное предназначение | Кресло для руководителей. Кресло для людей, работающих сидя длительное время | ||
| Вес упаковки | 36 кг | ||
| Подголовник | Есть | Габариты упаковки | 870х580х650 мм |
| Регулировка подголовника | Высота в 6 положениях и угол наклона в 6 положениях | Объем упаковки | 0,33 м3 |
| Тип спинки | Эргономичная | Допустимая нагрузка | 130 кг |
| Регулировка спинки | По высоте в 4 положениях | Гарантийный срок | 3 года |
| Покрытие спинки | Сетка | ||
| Поясничная поддержка | В виде отдельного узла | Высота подголовника | 90-140 мм (6 точек фиксации) |
| Регулировка поясничной поддержки | Автоматическая, адаптивная | Высота спинки без подголовника | 530 мм |
| Ширина спинки | 520 мм | ||
| Подлокотники | Есть | Угол раскрытия при откидывании | |
| Регулировка подлокотников | По высоте, глубине, углу поворота, по ширине | Глубина рамы сиденья | 490 мм |
| Ширина рамы сиденья | 500 мм | ||
| Тип сиденья | Рамная конструкция, эргономичное | Высота подлокотников | 255-335 мм |
| Регулировка сиденья | По высоте, по глубине (слайдер) | Диаметр базы | |
| Покрытие сиденья | Сетка | Диаметр колес | 65 мм |
| Тип механизма качания | Синхромеханизм | Высота от пола до середины подголовника | ~1080-1140 мм (при самом низком положении сиденья) |
| Свободное качание | Есть | Высота от пола до верхнего края спинки | ~980-1070 мм (при самом низком положении сиденья) |
| Фиксация угла наклона спинки | В 4 положениях | Высота от пола до середины поясничного упора | ~550-660 мм (при самом низком положении сиденья) |
| Подъемный механизм | Газ-патрон | Высота от пола до переднего края сиденья | ~400-500 мм |
| Вращение подъемного механизма | Вокруг своей оси | Высота от пола до верхнего края подлокотника | ~630-710 мм (при самом низком положении сиденья) |
| Глубина посадки от спинки до переднего края сиденья | ~400-490 мм | ||
| Корпус кресла | Алюминиевый полированный | ||
| База | Алюминиевое полированное пятилучье | ||
| Колеса | Для всех типов покрытий | ||
| Дополнительное оборудование | Вешалка, подставка для планшета/ноутбука | ||
| Ширина подставки для ног | 360 мм | ||
| Глубина подставки для ног | 160 мм | ||
| Глубина подставки для ног с учетом крепления | 340 мм |


























