Comfort Seating (Тайвань)
69 300 руб.
Цвет обивки:
Наличие: нет
Габариты упаковки 825х535х650 мм
Вес 34 кг
Вес 34 кг
Описание
Особенности кресла:
- Синхромеханизм качания с фиксацией в 3 положениях
- Интуитивно понятное управление одним рычагом
- Индивидуально настраиваемая спинка с адаптивным поясничным упором
- Система "слайдер" для регулировки сиденья по глубине
- Релируемые 3D подлокотники и подголовник (опционально)
- Максимально допустимая нагрузка 130 кг
- Гарантия 3 года
Инструкция по сборке
Комплект деталей
Таблица сравнения кресел Ergohuman Standart и Ergohuman Plus
| Эргономичная карта | Фабрика | Comfort Seating (Comfort Workspace) | |
| Класс эргономики | Страна происхождения | Taiwan | |
| Оценочное предназначение | Кресло для руководителей. Кресло для людей, работающих сидя длительное время | ||
| Вес упаковки | 34 кг | ||
| Подголовник | Есть (опционально) | Габариты упаковки | С подголовником: 825х535х650 мм. Без подголовника: 665х545х650 мм |
| Регулировка подголовника | Высота, угол наклона | Объем упаковки | 0,29 м3 |
| Тип спинки | Эргономичная | Допустимая нагрузка | 130 кг |
| Регулировка спинки | По высоте в 4 положениях | Гарантийный срок | 3 года |
| Покрытие спинки | Сетка | ||
| Поясничная поддержка | В виде отдельного узла | Высота подголовника | 90-140 мм (6 точек фиксации) |
| Регулировка поясничной поддержки | Автоматическая, адаптивная | Высота спинки без подголовника | 530 мм |
| Ширина спинки | 520 мм | ||
| Подлокотники | Есть | Угол раскрытия при откидывании | |
| Регулировка подлокотников | По высоте, глубине, углу поворота | Глубина рамы сидения | 470 мм |
| Ширина рамы сидения | 520 мм | ||
| Тип сиденья | Рамная конструкция, эргономичное | Высота подлокотников | 240-320 мм (10 точек фиксации) |
| Регулировка сиденья | По высоте, по глубине (слайдер) | Диаметр базы | |
| Покрытие сиденья | Сетка | Диаметр колес | 65 мм |
| Тип механизма качания | Синхромеханизм | Высота от пола до середины подголовника | ~1080-1140 мм (при самом низком положении сиденья) |
| Свободное качание | Есть | Высота от пола до верхнего края спинки | ~980-1040 мм (при самом низком положении сиденья) |
| Фиксация угла наклона спинки | В 3 положениях | Высота от пола до середины поясничного упора | ~550-630 мм (при самом низком положении сиденья) |
| Подъемный механизм | Газ-патрон | Высота от пола до переднего края сидения | ~400-500 мм |
| Вращение подъемного механизма | Вокруг своей оси | Высота от пола до верхнего края подлокотника | ~610-690 мм (при самом низком положении сиденья) |
| Глубина посадки от спинки до переднего края сидения | ~400-470 мм | ||
| Корпус кресла | Алюминиевый полированный | ||
| База | Алюминиевое полированное пятилучье | ||
| Колеса | Для всех типов покрытий | ||
| Дополнительное оборудование | Вешалка |
Другие цвета
69 300 руб.
69 300 руб.





















